Информация для заказа находится во вкладке:
Лист заказа РТУ “Сибирь-1” исп. “О”
Базовые комплекты состоят только из оборудования аппаратуры “ТП-Центр”. 19″ шкаф и ИБП добавляются в комплект поставки по результатам согласования спецификации. | |||
№ п.п. | Обозначение для заказа типовых комплектов: | Количество, шт | Параметры |
1 | Радиотрансляционный узел ” Сибирь-1″ исп. О-100-500-СК000 | 100Вольт; 500Вт; без дополнительных требований. 1 усилитель, 2 фидера | |
2 | Радиотрансляционный узел ” Сибирь-1″ исп. О-100-1000-СК000 | 100Вольт; 1000Вт; без дополнительных требований. 1 усилитель, 2 фидера | |
3 | Радиотрансляционный узел ” Сибирь-1″ исп. О-100-2000-СК000 | 100Вольт; 2000Вт; без дополнительных требований. 2 усилитель, 4 фидера | |
4 | Радиотрансляционный узел ” Сибирь-1″ исп. О-100-5000-СК000 | 100Вольт; 5000Вт; без дополнительных требований. 5 усилителей, 10 фидеров | |
5 | Радиотрансляционный узел ” Сибирь-1″ исп. О-100-6000-СК000Л48 | 100Вольт; 6000Вт; без дополнительных требований. 6 усилителей, 48 фидеров | |
Требуемые параметры и комплектность радиоузла | |||
№ п.п. | Параметр | Значение | Возможные Параметры |
1 | Выходное напряжение радиоузла | 100, 120 или 240Вольт | |
2 | Мощность суммарная | 250. 500, 1000,…8000 Вт (кратно 500 Вт) | |
3 | Требуется дополнительная коммутация фидерных линий помимо 2-х на каждый усилитель. | “ДА” или “нет”, количество кратно “4” (если “Да”) | |
4 | Укомплектовать Шкафом 19″ | “ДА” или “нет” | |
5 | Укомплектовать ИБП | “ДА” или “нет” | |
6 | Требуются конроль датчиков ЧС и запуск автоматических сценариев оповещения | Количество датчиков | |
7 | Требуется микрофонная консоль КДО | “ДА” или “нет” | |
8 | Требуются встроенные УКВ/ФМ приемники (вещание с УКВ приемников) | “ДА” или “нет” | |
9 | Дополнительные требования к радиоузлу | Опишите Ваши требования к радиоузлу |
Назначение
Однопрограммные радиотрансляционные узлы трансляции и оповещения «Сибирь-1» исп. О предназначены для работы в составе локальных, объектовых и муниципальных систем оповещения и трансляции в качестве источника сиренного и речевого оповещения, а также для организации звуковой музыкальной и речевой трансляции на предприятиях и в муниципальных образованиях.
Основные функции
- трансляция сигналов оповещения по команде местной перехватывающей аппаратуры ГОЧС или команде перехвата вещания от ЦСПВ
- оповещение по сценариям в зависимости от поступивших команд перехвата или срабатывания местных датчиков
- возможность создания двух независимых одновременно работающих зон оповещения
- дистанционное управление и контроль через АРМ «Тискада»
- генерация непрерывного и прерывистого сигнала сирены
- организация фоновой музыкальной и речевой трансляции от источников в IP-сети и/или встроенных УКВ/FM-приемников
- возможность местного перехвата от диспетчерского пульта КДО
- аппаратная совместимость с аппаратурой П-166, П-166М, П-164 и др. по «командам 2, 3, 5, 6»
- контроль выходного напряжение усилителей низкой частоты
- контроль АЧХ, коэффициента гармоник, соотношения сигнал/шум
- контроль входного сопротивления фидеров
- уменьшение напряжения сигнала на выходе усилителей пропорционально уменьшению сопротивления нагрузки ниже номинального (АРУ)
- обратный акустический контроль звукового сигнала с выходов усилителей на ПК оператора
Массо-габаритные характеристики
Все оборудование РТУ “Сибирь-1″ исп. О имеет конструктивное исполнение для установки в 19” стойку Шкаф
Габаритные размеры блоков БПР2-BF1/0 и ПГФ, ШхГхВ, мм: 482х249х44
Габаритные размеры и вес усилителей мощности указан в разделе сайта “Усилители мощности”
Высота оборудования “ТП-Центр”, радиоузла “Сибирь-1” исп. “О” d 19″ стойке, без учета зазоров, может составлять от 4U до 28U, в зависимости от мощности радиоузла и количества фидерных линий.
Электропитание
Электропитание: 220В, 50Гц
Основные электрические характеристики
Параметр | Мин. | Норм. | Макс. | Ед. Изм |
Напряжение сигнала выходов УМ1 на номинальной нагрузке * | 100/120/240 | В | ||
Суммарная мощность усилителей** | 100 | 8000 | Вт | |
Количество подключаемых фидеров | 2 | 48*** | Шт. | |
Напряжение питания (~50Гц) | 220 | В | ||
Полоса передаваемых частот | 100 | 6300 | Гц | |
Количество входов подключения датчиков ЧС и др. сигнализации | 4 | 36**** | шт. | |
Неравномерность АЧХ выходов УМ1 | -2,5 | +1,5 | дБ | |
Коэффициент гармоник выходов УМ1 | 4 | % | ||
Защищенность от невзвешенного шума выходов УМ1 | 60 | дБ | ||
Напряжение, подаваемое на аналоговые входы «Перехват» | 0,775 | 3,1 | В | |
Частотный диапазон аналоговых входов «Перехват» | 50 | 10000 | Гц | |
Неравномерность АЧХ аналоговых входов «Перехват» | -0,5 | +0,5 | дБ | |
Входное сопротивление аналоговых входов «Перехват» | 1800 | Ом | ||
Защищенность от невзвешенного шума аналоговых входов «Перехват» | 60 | дБ | ||
Сопротивление шлейфа дискретных входов, в т.ч. «Перехват» | 1 | кОм | ||
Коммутируемое напряжение «сухих» контактов управления СОУЭ | 100 | В | ||
Коммутируемый ток «сухих» контактов управления СОУЭ | 1 | А | ||
Напряжение сигнала на выходе «СОУЭ» | 0,775 | В |
*Определяется типом применяемых усилителей УМ1
**Определяется типом и количеством усилителей УМ1
***При включении в состав РТУ БКЛ-48
****При включении в состав РТУ-О блока БКВВ-485-м